Neigungsberechnung


Die Dachneigung wird gemäß den Fachregeln in Grad (°) ausgedrückt.
Im privaten Bereich kommt es jedoch häufig zu Missverständnissen zwischen Vertriebsmitarbeitern, Fachmonteuren und Privatkunden, da Kunden die Dachneigung oft in Prozent (%) angeben.
Die Tabelle auf der linken Seite verdeutlicht die deutlichen Unterschiede in dieser Angelegenheit.

Zum Beispiel:
Empfohlene Mindestdachneigung: 7°
Kunde gibt 7 % an, was 4° entspricht.

Grad ° Prozent % Steigung cm/pro m
1 1,7455 1,7
2 3,4921 3,5
3 5,2406 5,2
4 6,9927 7
5 8,7489 8,7
6 10,5104 10,5
7 12,2785 12,3
8 14,0541 14,1
9 15,8384 15,8
10 17,6327 17,6
Grad ° Prozent % Steigung cm/pro m
11 19,438 19,4
12 21,2557 21,3
13 23,0668 23,1
14 24,9328 24,9
15 26,7949 26,8
20 36,37 36,4
25 46,6308 46,6
30 57,735 57,7
35 70,0208 70,0
40 83,91 83,9
45 100 100
1